Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
363.1 | -4.72% | -7.16% | 132.08% | 266.40% | 263.08% | 263.08% | 263.08% | 153709.91 USD | 150439.91 USD | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.00 USD | -2420.00 USD | 95 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.17% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1268 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | -0.23% | -2.62% | -5.57% | -7.33% | -6.54% | -5.15% | 82.01% | 197150.66 USD | 168510.67 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +2.17 USD | -954.16 USD | 1019 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.7 | 0.16% | -1.05% | -1.72% | 3.52% | 9.70% | 12.76% | 71.68% | 98348.90 USD | 168396.53 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.69 USD | -169.31 USD | 981 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.7 | 0.16% | -1.05% | -1.72% | 3.51% | 9.69% | 12.76% | 71.66% | 98382.20 USD | 168469.79 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.69 USD | -169.31 USD | 981 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.6 | 0.92% | -3.38% | -7.68% | 15.39% | -5.64% | 36.80% | 45.60% | 99864.96 USD | 144217.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.90 USD | +417.60 USD | 407 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
145.2 | -0.15% | -4.33% | -8.68% | 14.42% | -6.72% | 32.84% | 45.21% | 99880.57 USD | 144857.94 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.90 USD | +636.30 USD | 407 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
129.7 | 0.10% | 1.37% | 2.17% | 23.80% | 7.80% | 11.08% | 29.69% | 125646.72 USD | 125589.50 USD | 11 | 7138 | 0 | 133 | +55.48 USD | +150.69 USD | 1043 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.2 | -0.66% | -18.71% | -17.24% | 30.63% | -12.81% | -14.81% | 28.16% | 124023.60 USD | 109929.87 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -98.62 USD | +4967.68 USD | 421 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
124.7 | -1.99% | -3.53% | -5.38% | 18.85% | 24.75% | 24.75% | 24.75% | 96547.22 USD | 120262.20 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.33 USD | -405.26 USD | 99 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.